Building Wires
THHN-2 wires are high-quality copper conductors designed for power distribution and general electrical wiring.
Available Brands
- Phelps Dodge
- Philflex
- Omega (2.0mm² to 8.0mm² only)
- Royu (2.0mm² to 8.0mm² only)
Phelps Dodge
Available Sizes and Lengths (mm² & AWG)
| Size (mm²) | AWG | Length per Roll |
|---|---|---|
| 2.0 | 14 | 150m |
| 3.5 | 12 | 150m |
| 5.5 | 10 | 150m |
| 8.0 | 8 | 100m |
| 14 | 6 | 150m |
| 22 | 4 | 150m |
| 30 | 2 | 150m |
Note: Larger sizes from 38mm2 to 500 mm2 are available by order
Philflex
Available Sizes and Lengths (mm² & AWG)
| Size (mm²) | AWG | Length per Roll |
|---|---|---|
| 2.0 | 14 | 150m |
| 3.5 | 12 | 150m |
| 5.5 | 10 | 150m |
| 8.0 | 8 | 150m |
| 14 | 6 | 150m |
| 22 | 4 | 150m |
| 30 | 2 | 150m |
Note: Larger sizes from 38mm2 to 500 mm2 are available by order
Omega & Royu
Available Sizes and Lengths (mm² & AWG)
| Size (mm²) | AWG | Length per Roll |
|---|---|---|
| 2.0 | 14 | 150m |
| 3.5 | 12 | 150m |
| 5.5 | 10 | 150m |
| 8.0 | 8 | 100m |
Note: Omega & Royu are available only from 2.0mm² to 8.0mm²
Larger Sizes: Available by order
Size (mm²) AWG
| 38 | 1 |
| 50 | 1/0 |
| 60 | 2/0 |
| 80 | 3/0 |
| 100 | 4/0 |
| 125 | 250 MCM |
| 150 | 300 MCM |
| 175 | 350 MCM |
| 200 | 400 MCM |
| 250 | 500 MCM |
| 300 | 600 MCM |
| 325 | 650 MCM |
| 375 | 750 MCM |
| 400 | 800 MCM |
| 500 | 1000 MCM |
Solid Wires: Available by order
Size (mm²) AWG
| 1.6 | 14 |
| 2.0 | 12 |
| 2.6 | 10 |
Product Variants (Colors)
- Red
- Yellow
- Green
- Blue
- White
- Black
Technical Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Wire Type | THHN-2 |
| Conductor | Annealed Copper |
| Insulation | PVC with Nylon Jacket |
| Voltage Rating | 600V |
| Temperature Rating | 90°C (Dry & Wet locations) |
Category: Uncategorized

