Terminal Lugs
Terminal Lugs & Electrical Connectors
1) Non-Insulated Ring Type Terminal Lugs
Sizes
| Wire Size (mm²) | AWG | Wire Size (mm²) | AWG | Wire Size (mm²) | AWG | Wire Size (mm²) | AWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25-3 | 22-16 | 3.5-4 | 14-12 | 5.5-10 | 12-10 | 14-10 | 6 |
| 1.25-4 | 22-16 | 3.5-5 | 14-12 | 8-5 | 8 | 14-12 | 6 |
| 1.25-5 | 22-16 | 3.5-6 | 14-12 | 8-6 | 8 | 22-6 | 4 |
| 2-4 | 16-14 | 3.5-8 | 14-12 | 8-8 | 8 | 22-8 | 4 |
| 2-5 | 16-14 | 5.5-4 | 12-10 | 8-10 | 8 | 22-10 | 4 |
| 2-6 | 16-14 | 5.5-5 | 12-10 | 8-12 | 8 | 22-12 | 4 |
| 2-8 | 16-14 | 5.5-6 | 12-10 | 14-6 | 6 | 38-6 | 2 |
| 2-10 | 16-14 | 5.5-8 | 12-10 | 14-8 | 6 | 38-8 | 2 |
| Wire Size (mm²) | AWG | Wire Size (mm²) | AWG | Wire Size (mm²) | AWG |
|---|---|---|---|---|---|
| 38-10 | 2 | 80-8 | 3/0-4/0 | 180-10 | 400MCM |
| 38-12 | 2 | 80-10 | 3/0-4/0 | 180-12 | 400MCM |
| 60-8 | 1/0 | 80-12 | 3/0-4/0 | 200-12 | 500MCM |
| 60-10 | 1/0 | 100-8 | 250MCM | 325-12 | 750-1000MCM |
| 60-12 | 1/0 | 100-10 | 250MCM | 325-16 | 750-1000MCM |
| 70-8 | 2/0 | 100-12 | 250MCM | ||
| 70-10 | 2/0 | 150-10 | 350MCM | ||
| 70-12 | 2/0 | 150-12 | 350MCM |
2) Insulated Ring Type Terminal Lugs
Sizes
| Wire Size (mm²) | AWG | Wire Size (mm²) | AWG |
|---|---|---|---|
| 1.25-3 | 22-16 | 3.5-4 | 14-12 |
| 1.25-4 | 22-16 | 3.5-5 | 14-12 |
| 1.25-5 | 22-16 | 3.5-6 | 14-12 |
| 2-4 | 16-14 | 5.5-4 | 12-10 |
| 2-5 | 16-14 | 5.5-5 | 12-10 |
| 2-6 | 16-14 | 5.5-6 | 12-10 |
| 2-8 | 16-14 | 5.5-8 | 12-10 |
| 2-10 | 16-14 | 5.5-10 | 12-10 |
3) Non-Insulated Y Type (Spade) Terminal Lugs
Sizes
| Wire Size (mm²) | AWG |
|---|---|
| 1.25-3 | 22-16 |
| 1.25-4 | 22-16 |
| 2-4 | 16-14 |
| 3.5-5 | 14-12 |
| 3.5-5 | 14-12 |
| 8-6 | 8 |
| 14-6 | 12-10 |
4) Insulated Y Type Terminal Lugs
Sizes
| Wire Size (mm²) | AWG |
|---|---|
| 1.25-3 | 22-16 |
| 1.25-4 | 22-16 |
| 2-4 | 16-14 |
| 3.5-4 | 14-12 |
| 3.5-5 | 14-12 |
| 5.5-4 | 12-10 |
| 5.5-5 | 12-10 |
5) Pin Type Terminal
Use: Used for terminating stranded wires into terminal blocks or clamps.
Sizes
| Wire Size (mm²) | AWG |
|---|---|
| 1.25 | 22-16 |
| 2 | 16-14 |
| 2-18 | 16-14 |
| 5.5 | 12-10 |
6) Insulated Female Disconnect
Sizes
| Wire Size (mm²) | AWG |
|---|---|
| 1.25 | 22-16 |
| 2 | 16-14 |
| 5.5 | 12-10 |
7) Insulated Male Disconnect
Sizes
| Wire Size (mm²) | AWG |
|---|---|
| 1.25 | 22-16 |
| 2 | 16-14 |
| 5.5 | 12-10 |
8) End Cord Sleeve (Ferrule)
Sizes
| Wire Size (mm²) | Color |
|---|---|
| 0.5 | Orange |
| 0.75 | White |
| 1 | Yellow |
| 1.5 | Red |
| 2.5 | Blue |
| 4 | Gray |
| 6 | Black |
| 10 | White |
| 16 | Green |
| 25 | Yellow |
9) Long Barrel Terminal Lugs (One-Hole / Two-Hole)
Sizes: One Hole
| Wire Size (mm²) | Stud Size (mm) | Wire Size (mm²) | Stud Size (mm) |
|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 120 | 12 |
| 16 | 6 | 150 | 12 |
| 25 | 6 | 185 | 12 |
| 35 | 8 | 185 | 16 |
| 35 | 10 | 240 | 12 |
| 50 | 8 | 240 | 16 |
| 50 | 10 | 300 | 16 |
| 50 | 12 | 400 | 16 |
| 70 | 10 | 500 | 16 |
| 70 | 12 | ||
| 95 | 10 | ||
| 95 | 12 |
Sizes: Two Hole
| Wire Size (mm²) | Stud Size (mm) |
|---|---|
| 16 | 6 |
| 25 | 6 |
| 35 | 8 |
| 50 | 8 |
| 70 | 12 |
| 95 | 12 |
| 120 | 12 |
| Wire Size (mm²) | Stud Size (mm) |
| 150 | 12 |
| 185 | 12 |
| 240 | 12 |
| 300 | 16 |
| 400 | 16 |
| 500 | 16 |
10) SC Lugs
Sizes
| Model | Size (mm2) | Model | Size (mm2) | Model | Size (mm2) | Model | Size (mm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-6 | 6 | 25-8 | 25 | 70-8 | 70 | 150-10 | 150 |
| 10-4 | 10 | 25-10 | 25 | 70-10 | 70 | 150-12 | 150 |
| 10-6 | 10 | 35-6 | 35 | 70-12 | 70 | 150-16 | 150 |
| 10-8 | 10 | 35-8 | 35 | 95-10 | 95 | 185-10 | 185 |
| 16-6 | 16 | 35-10 | 35 | 95-12 | 95 | 185-12 | 185 |
| 16-8 | 16 | 50-8 | 50 | 120-8 | 120 | 240-12 | 240 |
| 16-10 | 16 | 50-10 | 50 | 120-10 | 120 | 240-16 | 240 |
| 25-6 | 25 | 50-12 | 50 | 120-12 | 120 | 300-16 | 300 |
11) Solderless Terminal Lugs
Sizes
| Model | AWG |
|---|---|
| SA-25 | #12-10 |
| SA-35 | 8-6 |
| SA-75 | 4-2 |
| SA-125 | 1/0 |
| SA-175 | 2/0 |
| SA-225 | 3/0-4/0 |
| SA-300 | 250-350MCM |
| SA-400 | 400-500MCM |
| SA-650 | 750-1000MCM |
12) Universal Terminal Lugs
Universal
| Size | |
|---|---|
| 1x#6 | 2×2/0 |
| 1x#2 | 2x250MCM |
| 1×2/0 | 2x350MCM |
| 1x250MCM | 2x600MCM |
| 1x350MCM | 2x800MCM |
| 1x600MCM | 2x1000MCM |
| 1x800MCM | 3x500MCM |
| 1x1000MCM |
Vertically Arranged
| Size |
|---|
| 2x500MCM |
| 3x500MCM |
| 4x500MCM |
| 1x1000MCM |
Ladder Type
| Size |
|---|
| 3x500MCM |
| 4x500MCM |
| 2LDR-350 |
| 2LDR-600 |
13) Solderless Connector
Sizes
| AWG |
|---|
| 8 |
| 6 |
| 4 |
| 2 |
| 1/0 |
| 2/0 |
| 3/0 |
| 4/0-250MCM |
| 350MCM |
| 500MCM |
| 750MCM |
| 1000MCM |
14) Two-Bolt Solderless Connector
Sizes
| AWG |
|---|
| 3/0-4/0 |
| 250-350MCM |
| 350-500MCM |
| 750-1000MCM |
15) Butt Connector
Sizes
| Wire Size (mm²) | AWG | Wire Size (mm²) | AWG |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 22-16 | 60 | 1/0 |
| 2 | 16-14 | 70 | 2/0 |
| 3.5 | 14-12 | 80 | 3/0-4/0 |
| 5.5 | 12-10 | 100 | 250 |
| 8 | 8 | 150 | 350 |
| 14 | 6 | 180 | 400 |
| 22 | 4 | 200 | 500 |
| 38 | 2 | 325 | 1000 |
16) Breaker Lugs
Sizes
| Amperes |
|---|
| 50A |
| 100A |
| 250A |
| 400A |
| 630a |
Category: Uncategorized

